xem keo nha caiQuan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | xem keo nha cai về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành | Thông báo | 27-06-2024 | Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành | xem keo nha cai về |
2 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận xem keo nha cai Hải Hà | Thông báo | 26-06-2024 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Đầu tư và Vận xem keo nha cai Hải Hà | xem keo nha cai về |
3 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/6/2024 | Nghị quyết - Biên bản | 21-06-2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 21/6/2024 | xem keo nha cai về |
4 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C | Thông báo | 12-06-2024 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C | xem keo nha cai về |
5 | CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 | Thông báo | 12-06-2024 | CBTT ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2024 | xem keo nha cai về |
6 | Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán | Thông báo | 11-06-2024 | Thông báo của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán | xem keo nha cai về |
7 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C | Thông báo | 06-06-2024 | Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Sao Á D.C | xem keo nha cai về |
8 | Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 | Thông báo | 04-06-2024 | Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 | xem keo nha cai về |
9 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Thông báo | 04-06-2024 | Công ty cổ phần vận xem keo nha cai và xếp dỡ Hải An xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần vận xem keo nha cai và xếp dỡ Hải An - Mã chứng khoán: HAH - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Sàn giao dịch: HSX - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2024 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới) |
xem keo nha cai về |
10 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 | Nghị quyết - Biên bản | 04-06-2024 | Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/06/2024 | xem keo nha cai về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Tình hình truc tiep bong da keo
Ngày 24/04/2025
-
-
Tình nhan dinh keo nha cai thanh toán gốc, lãi Trái
Ngày 24/04/2025