nhan dinh keo nha caiQuan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 12-08-2016 | Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét | Tải về |
2 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét | Báo cáo tài chính | 12-08-2016 | Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét | Tải về |
3 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Hải Minh | Thông báo | 11-08-2016 | nhan dinh keo nha cai Hải Minh đăng kí bán 150.000cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 550.000 cổ phần. Sau giao dịchCông ty CP Hải Minh sở hữu 400.000 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 18/08/2016 đến ngày 18/09/2016. |
Tải về |
4 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Transimex | Thông báo | 06-08-2016 | nhan dinh keo nha cai Transimex (TMS) đăng kí bán 874.190 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.370.440 cổ phần(chiếm 23.41% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.496.250 cổ phần(chiếm 19,60% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 04/08/2016 đến ngày 30/08/2016. |
Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Transimex | Thông báo | 06-08-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Transimex | Tải về |
6 | Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) | Thông báo | 30-07-2016 | 118.000 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 1.278.401 cổ phần. Sau giao dịch TMS sở hữu 1.160.401 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 01/08/2016 đến ngày 15/08/2016. |
Tải về |
7 | Báo cáo tình hình quản trị nhan dinh keo nha cai Vận tải và Xếp dỡ Hải An 6 tháng đầu năm 2016 | Báo cáo quản trị | 28-07-2016 | Báo cáo tình hình quản trị nhan dinh keo nha cai Vận tải và Xếp dỡ Hải An 6 tháng đầu năm 2016 | Tải về |
8 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) | Thông báo | 26-07-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan - nhan dinh keo nha cai Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC) | Tải về |
9 | Báo cáo Tài chính nhan dinh keo nha cai mẹ Quý II – 2016 | Báo cáo tài chính | 25-07-2016 | Báo cáo Tài chính nhan dinh keo nha cai mẹ Quý II – 2016 | Tải về |
10 | Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016 | Báo cáo tài chính | 25-07-2016 | Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II - 2016 | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Tình hình truc tiep bong da keo
Ngày 24/04/2025
-
-
Tình nhan dinh keo nha cai thanh toán gốc, lãi Trái
Ngày 24/04/2025