xem keo nha caiQuan hệ cổ đông
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 | Nghị quyết - Biên bản | 15-11-2016 | Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2016 | Tải về |
2 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai CP Transimex | Thông báo | 10-11-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai CP Transimex | Tải về |
3 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai CP Transimex | Thông báo | 10-11-2016 | xem keo nha cai CP Transimex (TMS) đăng kí bán 693.830 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.227.080 cổ phần(chiếm 22,79% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.533.250 cổ phần(chiếm 19,76% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 10/11/2016 đến ngày 09/12/2016. |
Tải về |
4 | Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2016 | Thông báo | 03-11-2016 | xem keo nha cai CP VT và XD Hải An xin thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Thời hạn thanh toán bắt đầu từ ngày: 09/11/2016. Đối với chứng khoán chưa lưu kí người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 09/11/2016 đến ngày 23/11/2016 |
Tải về |
5 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC) | Thông báo | 03-11-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC) | Tải về |
6 | Báo cáo Tài chính xem keo nha cai mẹ Quý III – 2016 | Báo cáo tài chính | 28-10-2016 | Báo cáo Tài chính xem keo nha cai mẹ Quý III – 2016 | Tải về |
7 | Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III – 2016 | Báo cáo tài chính | 28-10-2016 | Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý III – 2016 | Tải về |
8 | Thông báo giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai Cổ phần Hải Minh | Thông báo | 27-10-2016 | xem keo nha cai CP Hải Minh đăng kí bán 50.000 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 322.000 cổ phần. Sau giao dịch xem keo nha cai CP Hải Minh sở hữu 272.000 cổ phần. Giao dịch thực hiện từ ngày 02/11/2016 đến ngày 01/12/2016. |
Tải về |
9 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai Cổ phần Hải Minh | Thông báo | 27-10-2016 | Báo cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - xem keo nha cai Cổ phần Hải Minh | Tải về |
10 | Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 | Thông báo | 11-10-2016 | xem keo nha cai CP VT và XD Hải An trân trọng thông báo về ngày cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 là: 26/10/2016. Tỷ lệ thực hiện 20% / 1 cổ phần( 2.000 VND / 1 cổ phần). Ngày thanh toán 09/11/2016 |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Tình hình truc tiep bong da keo
Ngày 24/04/2025
-
-
Tình nhan dinh keo nha cai thanh toán gốc, lãi Trái
Ngày 24/04/2025