Thông nhan dinh keo nha cai
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông nhan dinh keo nha cai về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Thông nhan dinh keo nha cai | 08-02-2017 | Công ty CP VT và XD Hải An xin thông nhan dinh keo nha cai về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày: 23/02/2017 | Tải về |
2 | Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 | Thông nhan dinh keo nha cai | 12-01-2017 | Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017 | Tải về |
3 | CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành | Thông nhan dinh keo nha cai | 06-01-2017 | CBTT thay đổi SLCP có quyền biểu quyết đang lưu hành | Tải về |
4 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Thông nhan dinh keo nha cai | 06-01-2017 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Tải về |
5 | nhan dinh keo nha cai cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITSS | Thông nhan dinh keo nha cai | 05-01-2017 | nhan dinh keo nha cai cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITSS | Tải về |
6 | Thông nhan dinh keo nha cai giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông nhan dinh keo nha cai | 20-12-2016 | Công ty CP Transimex (TMS) đăng kí bán 692.430 cổ phần. Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ là 5.188.680 cổ phần(chiếm 22,62% của HAH). Sau giao dịch TMS sở hữu 4.496.250 cổ phần(chiếm 14,73% cổ phần). Giao dịch thực hiện từ ngày 14/12/2016 đến ngày 12/01/2017. |
Tải về |
7 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Thông nhan dinh keo nha cai | 20-12-2016 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Transimex | Tải về |
8 | nhan dinh keo nha cai cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Thông nhan dinh keo nha cai | 08-12-2016 | nhan dinh keo nha cai cáo thay đổi sở hữu của nhóm CĐL - Andbanc Investments SIF-Vietnam Value and Income Portfolio & SSIAM UCITS | Tải về |
9 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Hải Minh | Thông nhan dinh keo nha cai | 08-12-2016 | nhan dinh keo nha cai cáo kết quả giao dịch CP của cổ đông có liên quan - Công ty CP Hải Minh | Tải về |
10 | Công bố mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Thông nhan dinh keo nha cai | 24-11-2016 | Công bố mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ | Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng xem truc tiep bong da keo
Ngày 19/04/2025
-
-
Nghị quyết Hội đồng keo nha cai dua ra toi nay
Ngày 17/04/2025
-
-
keo nha cai 247 ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 - Công
Ngày 17/04/2025