Thông keo nha cai hom nay
STT | Tên văn bản | Danh mục | Ngày đăng | Mô tả | Tải về |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thông keo nha cai hom nay giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông keo nha cai hom nay | 04-09-2020 | Thông keo nha cai hom nay giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Tải về |
2 | keo nha cai hom nay cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - CTCP Cánh Đồng Xanh | Thông keo nha cai hom nay | 21-08-2020 | Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cánh Đồng Xanh đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000.000cổ phiếu tương đương: 4,1% VĐL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.180.000 cổ phiếu tương đương: 4,47% VĐL |
Tải về |
3 | Thông keo nha cai hom nay giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh | Thông keo nha cai hom nay | 20-07-2020 | Thông keo nha cai hom nay giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty cổ phần Cánh đồng xanh | Tải về |
4 | keo nha cai hom nay cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Thông keo nha cai hom nay | 16-07-2020 | keo nha cai hom nay cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng - 6 tháng đầu năm 2020 | Tải về |
5 | Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp | Thông keo nha cai hom nay | 25-06-2020 | Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp | Tải về |
6 | Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền | Thông keo nha cai hom nay | 24-06-2020 | Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền | Tải về |
7 | Thông keo nha cai hom nay về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 | Thông keo nha cai hom nay | 15-06-2020 | Thông keo nha cai hom nay về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 | Tải về |
8 | Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Thông keo nha cai hom nay | 29-05-2020 | Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Tải về |
9 | Thông keo nha cai hom nay mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Thông keo nha cai hom nay | 29-05-2020 | Thông keo nha cai hom nay mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Tải về |
10 | keo nha cai hom nay cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Trần Quang Tiến - thành viên HĐQT | Thông keo nha cai hom nay | 19-05-2020 | Ông Trần Quang Tiến đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 cổ phiếu tương đương: 0,001% VĐL Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.500 cổ phiếu. |
Tải về |
Chỉ số Thị trường
Tin nổi bật
-
-
Nghị quyết Hội đồng xem truc tiep bong da keo
Ngày 19/04/2025
-
-
Nghị quyết Hội đồng keo nha cai dua ra toi nay
Ngày 17/04/2025
-
-
keo nha cai 247 ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 - Công
Ngày 17/04/2025