| カテゴリ | 目的 | サブカテゴリ | ニーズ | 役割 | オンライン |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックジャック ベーシック ストラテジー調査レポート(国内) | ブラックジャック ベーシック ストラテジー情報を調べる | 与信管理 | 与信管理 | 経営者 | オンラインサービス |
| ブラックジャック ベーシック ストラテジー調査レポート(海外) | リスクを予測する | リスクマネジメント | 取引先の状況を把握したい | 与信管理 | |
| ブラックジャック ベーシック ストラテジーデータベース(国内) | ブラックジャック ベーシック ストラテジーデータを効率的に管理する | ブラックジャック ベーシック ストラテジー評価 | 取引先を新規開拓したい | 営業・マーケティング | |
| インターネットブラックジャック ベーシック ストラテジー情報検索サービス | 取引先を新規開拓する | 市場調査 | パートナーを探したい | コンプライアンス・法務 | |
| 国別・地域別情報 | 様々な悩みをプロに依頼・相談する | 海外取引 | 財務・業界分析をしたい | 調達管理 | |
| コンプライアンスチェック | コンプライアンス | 事業継承・M&A | システム | ||
| データクレンジング・名寄せ | マーケティング・営業支援 | マスターデータを整備したい | 公務員・団体 | ||
| API・CRM連携 | ブラックジャック ベーシック ストラテジー情報データベース | ブラックジャック ベーシック ストラテジー情報をシステム連携したい | |||
| 経営支援 | CRM・システム・API連携 | 海外ブラックジャック ベーシック ストラテジーと取引したい | |||
| 市場調査 | 名寄せ・マスターデータ管理 | コンプライアンスチェックをしたい | |||
| 出版 | 経営支援・コンサルティング | D-U-N-S® Numberを知りたい | |||
| D-U-N-S®Number | 倒産情報 | 取引先に安心を伝えたい | |||
| スマートフォンアプリ | 顧客分析 | ||||
| TSR情報 | D-U-N-S®Number |
圧倒的ボリュームのビジネス関連情報を網羅した海外ブラックジャック ベーシック ストラテジー検索サイト
海外向け営業・マーケティングや調達先管理に役立つ機能をワンパッケージでご提供
ブラックジャック ベーシック ストラテジー情報、業界分析、ブラックジャック ベーシック ストラテジーリスト作成、アラートなど多彩な機能を搭載
「D&B Hoovers」(フーバーズ)は、全世界6億件超のブラックジャック ベーシック ストラテジー情報を網羅し、海外における営業・マーケティングの成果向上、調達・購買におけるコスト削減や効率化を実現する海外ブラックジャック ベーシック ストラテジー検索サイトです。
海外進出をお考えの営業・マーケティングご担当者さまで、ターゲットブラックジャック ベーシック ストラテジーの抽出や詳細分析をしたい方。海外の調達先の選定や効率的な管理をお考えの調達ご担当者さま。
豊富な条件抽出を用いて、見込みの高い顧客のリストアップや高精度な調達・購買先管理がおこなえるようになります。また、取引先リストの名寄せ、重要な変更を知らせるアラート、業界分析など多彩な機能が、あらゆる業務を一元化します。






